(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,腾信退因成为退市整理的证券上榜。腾信退当日收报0.23元,涨跌幅-4.17%,换手率2.66%,成交额184.33万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券前海分公司 | 16.27 | 0.06 | 16.21 |
2 | 信达证券抚顺新华大街营业部 | 13.2 | 0 | 13.2 |
3 | 兴业证券广西分公司 | 11.5 | 0 | 11.5 |
4 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 8.4 | 12.79 | -4.39 |
5 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | 7.2 | 0 | 7.2 |
合计 | - | 56.57 | 12.85 | 43.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券蚌埠分公司 | 2.56 | 28.8 | -26.24 |
2 | 中国银河证券中山小榄升平东路营业部 | 0 | 25.63 | -25.63 |
3 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 8.4 | 12.79 | -4.39 |
4 | 国金证券成都武成大街营业部 | 0 | 8.35 | -8.35 |
5 | 国新证券乌鲁木齐人民路营业部 | 0 | 7.68 | -7.68 |
合计 | - | 10.96 | 83.25 | -72.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。