华数传媒6月13日发布消息,6月9日至6月13日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 洪方磊,证券事务代表 蒋丽文,接待地点上海JW万豪侯爵酒店。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司业务经营情况及未来发展规划? A:公司2022年实现营业收入93.86亿元、归属于上市公司股东的净利润7.93亿元,经营业绩行业领先。公司业务主要包括智家、科技、新媒体三大产业板块,其中智慧家庭业务收入35.28亿元,占比38%;科技板块智慧城市数字化业务收入31.95亿元,占比34%,同…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 焦娟,冯静静 |
2 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 | 姚轩杰 |
3 | 天蝎座资产 | 资产管理公司 | 孙海清 |
4 | 信达证券 | 证券公司 | 沈磊,陈荭,牟雄斌 |
5 | 华泰证券 | 证券公司 | 郑可一 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华数传媒近一年共接待53家机构54次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 27 | -0.33 | -7.26 | 5.17 | -0.04 | -4.59 | 8.94 |
2023-05-12 | 17 | -7.54 | -11.26 | -17.04 | -9.09 | -11.44 | -14.84 |
2023-03-17 | 5 | 0.71 | 2.95 | 5.42 | 1.21 | 1.22 | 3.10 |
2023-02-16 | 4 | -1.85 | -1.97 | 2.21 | -0.40 | -2.22 | 1.62 |
2022-11-04 | 1 | 0.57 | 2.13 | 3.98 | 0.35 | 1.57 | 3.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份、佛山照明等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
000541 | 佛山照明 | 42 | 特定对象调研,网络会议 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。